General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core i7 Mobile |
Processor number | i7-3520M |
Part number | AW8063801028703 |
Frequency (GHz) | 2.9 |
Frequency in IDA mode (GHz) | 3.6 |
Clock multiplier | 29 |
Package type | 988-pin micro-FCPGA |
Socket type | Socket G2 (rPGA988B) |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 0306A9h |
Core stepping | L1 |
Processor core | Ivy Bridge |
Manufacturing technology (micron) | 0.022 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (KB) | 512 |
L3 cache size (MB) | 4 |
Features | AES AVX EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Trusted Execution technology Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) |
Case temperature (°C) | 105 |
Thermal Design Power (Watt) | 35 |
Notes on sSpec SR0MT | |
|
покупець | місто | # | дата покупки |
---|---|---|---|
Харкiв, Україна | Бо***ко | 1 | понеділок, 16 вересня 2024, 20:52 |
Кременчук, Україна | Ив***ко | 1 | понеділок, 26 лютого 2024, 14:21 |
Харкiв, Україна | Бо***ко | 1 | вівторок, 19 грудня 2023, 10:49 |
Харкiв, Україна | Ро*** Х | 1 | четвер, 13 травня 2021, 12:23 |
Харкiв, Україна | Ге***lp | 1 | вівторок, 30 січня 2018, 16:15 |